
丹佛斯FC300系列变频器是丹佛斯应用非常广泛的一款变频器,在调试过程中,有15组参数需要根据实际应用情况进行设置,具体如下:
0、操作/显示
| 参数编号 | 参数说明 | 默认值 | 4-set-up | 在操作过程中更改 | 转换索引 | 型号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-0* 基本设置 | ||||||
| 0-01 | 语言 | [0] 英语 | 1 set-up | TRUE | - | Uint8 |
| 0-04 | 通电时的工作状态(手动) | [1] 强制停止,参考值=以前的值 | All set-ups | TRUE | - | Uint8 |
| 0-1* 设置操作 | ||||||
| 0-10 | 有效设置 | [1] 菜单 1 | 1 set-up | TRUE | - | Uint8 |
| 0-11 | 编辑菜单 | [1] 菜单 1 | All set-ups | TRUE | - | Uint8 |
| 0-12 | 此菜单联接到 | [1] 菜单 1 | All set-ups | FALSE | - | Uint8 |
| 参数编号 | 参数说明 | 默认值 | 4-set-up | 在操作过程中更改 | 转换索引 | 型号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-0* 一般设置 | ||||||
| 1-00 | 配置模式 | [0] 开环速度 | All set-ups | FALSE | - | Uint8 |
| 1-01 | 电动机控制原理 | [1] VVCplus | All set-ups | FALSE | - | Uint8 |
| 1-2* 电动机数据 | ||||||
| 1-20 | 电动机功率 [kW] | 取决于变频器 | All set-ups | FALSE | 1 | Uint32 |
| 1-22 | 电动机电压 | 取决于变频器 | All set-ups | FALSE | 0 | Uint16 |
| 参数编号 | 参数说明 | 默认值 | 4-set-up | 在操作过程中更改 | 转换索引 | 型号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-0* 直流制动 | ||||||
| 2-00 | 直流夹持电流 | 50 % | All set-ups | TRUE | 0 | Uint8 |
| 2-01 | 直流制动电流 | 50 % | All set-ups | TRUE | 0 | Uint16 |
| 2-02 | 直流制动时间 | 10.0 秒 | All set-ups | TRUE | -1 | Uint16 |
| 2-03 | 直流制动切入速度 | 0 RPM | All set-ups | TRUE | 67 | Uint16 |
| 2-1* 制动能量功能 | ||||||
| 2-10 | 制动和过压功能 | [0] 关 | All set-ups | TRUE | - | Uint8 |
| 2-11 | 制动电阻器(欧姆) | 取决于变频器 | All set-ups | TRUE | 0 | Uint16 |
| 2-12 | 制动功率极限 (kW) | 取决于变频器 | All set-ups | TRUE | 0 | Uint32 |
| 2-13 | 制动功率监测 | [0] 关 | All set-ups | TRUE | - | Uint8 |
| 2-15 | 制动检查 | [0] 关 | All set-ups | TRUE | - | Uint8 |
| 2-2* 机械制动 | ||||||
| 2-20 | 释放制动电流 | 0.00 A | All set-ups | TRUE | -2 | Uint16 |
| 2-21 | 激活制动速度 [RPM] | 0 RPM | All set-ups | TRUE | 67 | Uint16 |
| 2-23 | 激活制动延时 | 0 秒 | All set-ups | TRUE | -1 | Uint8 |
| 参数编号 | 参数说明 | 默认值 | 4-set-up | 在操作过程中更改 | 转换索引 | 型号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-0* 参照值极限 | ||||||
| 3-00 | 参照值范围 | [0] 最小-最大 | All set-ups | TRUE | - | Uint8 |
| 3-02 | 最小参照值 | 0.000 单位 | All set-ups | TRUE | -3 | Int32 |
| 3-03 | 最大参照值 | 1500.000 单位 | All set-ups | TRUE | -3 | Int32 |
| 3-1* 参照值 | ||||||
| 3-10 | 预置参考值 | 0.00 % | All set-ups | TRUE | -2 | Int16 |
| 3-12 | 升速/减速值 | 0.00 % | All set-ups | TRUE | -2 | Int16 |
| 3-13 | 参考值位置 | [0] 联接到手动/自动 | All set-ups | FALSE | - | Uint8 |
| 3-14 | 预置相对参照值 | 0.00 % | All set-ups | TRUE | -2 | Int16 |
| 3-15 | 参考值来源 1 | [1] 模拟输入端 53 | All set-ups | FALSE | - | Uint8 |
| 3-16 | 参考值来源 2 | [2] 模拟输入端 54 | All set-ups | FALSE | - | Uint8 |
| 3-17 | 参考值来源 3 | [11] 本地总线参照值 | All set-ups | FALSE | - | Uint8 |
| 3-18 | 相对标定参照值来源 | [0] 不起作用 | All set-ups | FALSE | - | Uint8 |
| 3-19 | 点动速度 | 200 RPM | All set-ups | FALSE | 67 | Uint16 |
| 3-4* 加减速 1 | ||||||
| 3-40 | 加减速 1 的类型 | [0] 线性 | All set-ups | TRUE | - | Uint8 |
| 3-41 | 加减速 1 的加速时间 | 取决于变频器 | All set-ups | TRUE | -2 | Uint32 |
| 3-42 | 加减速 1 的减速时间 | 取决于变频器 | All set-ups | TRUE | -2 | Uint32 |
| 3-5* 加减速 2 | ||||||
| 3-50 | 加减速 2 的类型 | [0] 线性 | All set-ups | TRUE | - | Uint8 |
| 3-51 | 加减速 2 的加速时间 | 取决于变频器 | All set-ups | TRUE | -2 | Uint32 |
| 3-52 | 加减速 2 的减速时间 | 取决于变频器 | All set-ups | TRUE | -2 | Uint32 |
| 3-6* 加减速 3 | ||||||
| 3-60 | 加减速 3 的类型 | [0] 线性 | All set-ups | TRUE | - | Uint8 |
| 3-61 | 加减速 3 的加速时间 | 取决于变频器 | All set-ups | TRUE | -2 | Uint32 |
| 3-62 | 加减速 3 的减速时间 | 取决于变频器 | All set-ups | TRUE | -2 | Uint32 |
| 3-7* 加减速 4 | ||||||
| 3-70 | 加减速 4 的类型 | [0] 线性 | All set-ups | TRUE | - | Uint8 |
| 3-71 | 加减速 4 的加速时间 | 取决于变频器 | All set-ups | TRUE | -2 | Uint32 |
| 3-72 | 加减速 4 的减速时间 | 取决于变频器 | All set-ups | TRUE | -2 | Uint32 |
| 3-8* 其它加减速 | ||||||
| 3-80 | 点动减速时间 | 取决于变频器 | All set-ups | TRUE | -2 | Uint32 |
| 3-81 | 快速停止减速时间 | 取决于变频器 | 2 set-ups | TRUE | -2 | Uint32 |
可通过参数 14-22 执行初始化,设置前建议先用 MCT-10 或面板备份现有参数。
检查参数 1-20 到 1-25 是否与电机铭牌一致,确认控制方式参数 1-00 设置正确,并检查启动信号和参考值来源。
加速时间设参数 3-41,减速时间设参数 3-42,根据负载惯量调整,负载大时适当延长。
将参数 1-00 配置为本地控制,参考值来源选择本地手动,按面板启动键运行。
A47 通常与控制字或参考值配置有关,检查参数 8-30 和通讯设置,确认参考值来源有效。
电机额定参数(1-20~1-25)、控制方式(1-00)、加减速时间(3-41/3-42)、电流极限(4-18)。
参数组 9-** 设置总线地址、波特率和过程数据,具体需根据 PLC 侧配置对应。
可能。电机参数不匹配或电流极限过大,可能导致电机过热或损坏,建议按铭牌正确设置。
通过 MCT-10 软件或面板导出参数文件备份到电脑,恢复时再导入。
可以联系上海小蝌蚪视频下载污技术支持或维修服务。上海小蝌蚪视频下载污是丹佛斯授权战略代理经营商,提供丹佛斯全系列变频器选型、调试、维修、保养服务。